SERVIDOR
| Nome: | ANTONIO RODRIGUES LIRA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.574.203-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUXILIAR DE MANUTENCAO | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 16/04/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 1.056,96 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 461,04 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 1.518,00 | |||



Aguarde...