SERVIDOR
| Nome: | JOAO FELIX DE SOUSA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.520.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/09/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| ADICIONAL NOTURNO 25% | 25.00 | 759,00 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 35% | 35.00 | 1.062,60 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 43.00 | 0,00 | 1.035,28 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 48,88 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.857,60 | |||
| Total de Descontos: | 1.084,16 | |||
| Total Liquido: | 3.773,44 | |||



Aguarde...