SERVIDOR
| Nome: | MARIA DA CONCEICAO SA OLIVEIRA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.801.993-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2: H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/09/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 1.883,55 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 376,71 | 0,00 | |
| Outras dedução | 48.00 | 0,00 | 1.524,99 | |
| Outras dedução | 47.00 | 0,00 | 304,26 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.534,18 | 0,00 | |
| Outras dedução | 35.00 | 0,00 | 297,95 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.173,10 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 320,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.794,44 | |||
| Total de Descontos: | 3.620,47 | |||
| Total Liquido: | 6.173,97 | |||



Aguarde...