SERVIDOR
| Nome: | VITORIA GABRIELA SILVA LIMA | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.595.463-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 18/05/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 778,20 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 778,20 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 778,20 | |||



Aguarde...