SERVIDOR
| Nome: | LUIS FERNANDES ROCHA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.780.763-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2: F (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/10/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 341,69 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 1.366,74 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 6.833,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 1.559,64 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 876,93 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 144,85 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.542,15 | |||
| Total de Descontos: | 2.581,42 | |||
| Total Liquido: | 5.960,73 | |||



Aguarde...