SERVIDOR
| Nome: | MARIA AUXILIADORA SILVA DE LIMA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.917.614-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2: F (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 15/08/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 341,69 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 15% | 15.00 | 1.025,06 | 0,00 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 1.693,13 | |
| Outras dedução | 39.00 | 0,00 | 108,50 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 6.833,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 13.00 | 0,00 | 993,20 | |
| Outras dedução | 13.00 | 0,00 | 988,43 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 796,12 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 97,02 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 8.200,47 | |||
| Total de Descontos: | 4.676,40 | |||
| Total Liquido: | 3.524,07 | |||



Aguarde...