SERVIDOR
| Nome: | MARIA TELMA PEREIRA DE MACEDO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.280.233-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2:J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 09/01/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 2.076,61 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 415,32 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.306,44 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.410,53 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 460,72 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.798,37 | |||
| Total de Descontos: | 1.871,25 | |||
| Total Liquido: | 8.927,12 | |||



Aguarde...