SERVIDOR
| Nome: | MARINETE SOUZA NOGUEIRA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.754.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/05/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 20% | 1.00 | 313,83 | 0,00 | |
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 116,22 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIONAL | 30.00 | 1.087,95 | 0,00 | |
| Outras dedução | 52.00 | 0,00 | 391,89 | |
| Outras dedução | 21.00 | 0,00 | 136,11 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 528,00 | |||
| Total Liquido: | 990,00 | |||



Aguarde...