SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA CARDOSO DA SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.672.653-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/05/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 637,58 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 880,42 | 0,00 | |
| Outras dedução | 24.00 | 0,00 | 275,01 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 275,01 | |||
| Total Liquido: | 1.242,99 | |||



Aguarde...