SERVIDOR
| Nome: | GENEUDA DE SOUSA SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.741.823-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AGENTE COM. DE SAUDE | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/05/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 942,75 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 575,25 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 1.518,00 | |||



Aguarde...