SERVIDOR
| Nome: | MARIA GORETE BOMFIM SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.291.103-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2:G (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/03/2016 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 358,77 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 35% | 35.00 | 2.511,39 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.175,41 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.232,49 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 355,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.045,57 | |||
| Total de Descontos: | 1.587,82 | |||
| Total Liquido: | 8.457,75 | |||



Aguarde...