SERVIDOR
| Nome: | KESSIA MIREIA DOS SANTOS SILVA | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.271.693-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 11/07/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 2.785,70 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1960.00 | 0,00 | 963,66 | |
| Outras dedução | 60.00 | 0,00 | 127,93 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 26,77 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.785,70 | |||
| Total de Descontos: | 1.118,36 | |||
| Total Liquido: | 1.667,34 | |||



Aguarde...