SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA PESSOA ALMEIDA LIMA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.561.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 02/01/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 909,31 | 0,00 | |
| Outras dedução | 52.00 | 0,00 | 368,54 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 608,69 | 0,00 | |
| Outras dedução | 31.00 | 0,00 | 152,26 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 520,80 | |||
| Total Liquido: | 997,20 | |||



Aguarde...