SERVIDOR
| Nome: | JOSE VILMAR DA CONCEICAO | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.029.732-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 12/09/2018 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 49.00 | 0,00 | 362,10 | |
| Outras dedução | 31.00 | 0,00 | 158,70 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 520,80 | |||
| Total Liquido: | 997,20 | |||



Aguarde...