SERVIDOR
| Nome: | SIMPLICIO SOARES MONTEIRO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.575.053-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 12/11/2019 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 607,20 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 3.036,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 38.00 | 0,00 | 253,36 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.643,20 | |||
| Total de Descontos: | 253,36 | |||
| Total Liquido: | 3.389,84 | |||



Aguarde...