SERVIDOR
| Nome: | MARIA DA CONCEICAO NASCIMENTO SANTOS | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.616.423-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/01/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 971,62 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 546,38 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1948.00 | 0,00 | 360,06 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 360,06 | |||
| Total Liquido: | 1.157,94 | |||



Aguarde...