SERVIDOR
| Nome: | EDNA COSTA DAMACENA ALMEIDA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.609.313-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2: H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/01/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 1.883,55 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 376,71 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.534,18 | 0,00 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 1.942,13 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.696,69 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 320,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.794,44 | |||
| Total de Descontos: | 3.958,99 | |||
| Total Liquido: | 5.835,45 | |||



Aguarde...