SERVIDOR
| Nome: | RAIMUNDA BARBOSA SANTOS | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.594.293-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2: H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/01/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 1.883,55 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 376,71 | 0,00 | |
| Outras dedução | 60.00 | 0,00 | 1.101,86 | |
| Outras dedução | 39.00 | 0,00 | 1.215,13 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.534,18 | 0,00 | |
| Outras dedução | 26.00 | 0,00 | 560,11 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.696,69 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 320,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.794,44 | |||
| Total de Descontos: | 4.893,96 | |||
| Total Liquido: | 4.900,48 | |||



Aguarde...