SERVIDOR
| Nome: | AMELIA SALETE CORDEIRO RODRIGUES | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.655.723-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/01/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 490,09 | 0,00 | |
| Outras dedução | 51.00 | 0,00 | 383,83 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 1.027,91 | 0,00 | |
| Outras dedução | 21.00 | 0,00 | 142,38 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 526,21 | |||
| Total Liquido: | 991,79 | |||



Aguarde...