SERVIDOR
| Nome: | GISEUDA GONCALVES LIRA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.066.453-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3: J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 09/03/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 2.265,39 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 453,08 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 9.061,55 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 2.494,29 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.166,28 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 598,15 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 11.780,02 | |||
| Total de Descontos: | 5.258,72 | |||
| Total Liquido: | 6.521,30 | |||



Aguarde...