SERVIDOR
| Nome: | MARIA ALICE LIMA FERNANDES | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.500.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2: H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 09/03/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 1.883,55 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 376,71 | 0,00 | |
| Outras dedução | 60.00 | 0,00 | 1.019,74 | |
| Outras dedução | 53.00 | 0,00 | 74,86 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.534,18 | 0,00 | |
| Outras dedução | 46.00 | 0,00 | 516,78 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 1.286,25 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.696,69 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 320,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.794,44 | |||
| Total de Descontos: | 4.914,49 | |||
| Total Liquido: | 4.879,95 | |||



Aguarde...