SERVIDOR
| Nome: | VALDENORA FERREIRA BARBOSA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.305.693-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 09/03/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 410,96 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 1.643,82 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.219,10 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 2.328,05 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.286,49 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 387,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.273,88 | |||
| Total de Descontos: | 4.001,83 | |||
| Total Liquido: | 6.272,05 | |||



Aguarde...