SERVIDOR
| Nome: | MARIA DE NAZARE SILVA BRITO BRAGA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.968.193-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/07/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 1.163,69 | 0,00 | |
| Outras dedução | 68.00 | 0,00 | 280,63 | |
| Outras dedução | 64.00 | 0,00 | 154,85 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 31,03 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 354,31 | 0,00 | |
| Outras dedução | 50.00 | 0,00 | 16,76 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 483,27 | |||
| Total Liquido: | 1.034,73 | |||



Aguarde...