SERVIDOR
| Nome: | CLEMILDA SILVA CUTRIM | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.730.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-1:D (40h) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 04/05/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 100.00 | 1.778,41 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.778,41 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 1.778,41 | |||



Aguarde...