SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO CHAGAS DA SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.288.983-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 09/11/2020 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| COMPENSAÇÃO IPRESAL 2,25% | 2.25 | 34,16 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 35% | 35.00 | 543,26 | 0,00 | |
| Outras dedução | 46.00 | 0,00 | 529,75 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 308,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.095,42 | |||
| Total de Descontos: | 837,75 | |||
| Total Liquido: | 1.257,67 | |||



Aguarde...