SERVIDOR
| Nome: | LUZIA PEREIRA DA SILVA DE ANDRADE | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.982.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:I (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/05/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 2.157,52 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 431,50 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 2.680,53 | |
| Outras dedução | 1970.00 | 0,00 | 614,22 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.630,07 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 2.416,19 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.033,62 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 519,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 11.219,09 | |||
| Total de Descontos: | 8.264,18 | |||
| Total Liquido: | 2.954,91 | |||



Aguarde...