SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA FERREIRA FEITOSA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.660.493-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:I (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/05/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 431,50 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 1.726,01 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.630,07 | 0,00 | |
| Outras dedução | 28.00 | 0,00 | 2.257,57 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.931,57 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 459,21 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.787,58 | |||
| Total de Descontos: | 4.648,35 | |||
| Total Liquido: | 6.139,23 | |||



Aguarde...