SERVIDOR
| Nome: | DORACI MARIA PINHEIRO CAVALCANTE | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.288.583-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-1:J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/08/2015 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 377,57 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.265,39 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.551,30 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.791,25 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 376,15 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.194,26 | |||
| Total de Descontos: | 2.167,40 | |||
| Total Liquido: | 8.026,86 | |||



Aguarde...