SERVIDOR
| Nome: | ITAMAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.968.343-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-1:J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/06/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.265,39 | 0,00 | |
| Outras dedução | 33.00 | 0,00 | 399,29 | |
| Outras dedução | 33.00 | 0,00 | 1.101,85 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.551,30 | 0,00 | |
| Outras dedução | 43.00 | 0,00 | 949,79 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.701,96 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 323,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.816,69 | |||
| Total de Descontos: | 4.476,18 | |||
| Total Liquido: | 5.340,51 | |||



Aguarde...