SERVIDOR
| Nome: | JOSE SANTOS CATANHEDE | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.679.802-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS / VIGIA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 03/07/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| COMPENSAÇÃO IPRESAL 2,25% | 2.25 | 34,16 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 35% | 35.00 | 543,26 | 0,00 | |
| Outras dedução | 17.00 | 0,00 | 319,94 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 502,86 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 43.00 | 0,00 | 455,52 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.095,42 | |||
| Total de Descontos: | 1.278,32 | |||
| Total Liquido: | 817,10 | |||



Aguarde...