SERVIDOR
| Nome: | MIRIAM CHAVES DE CARVALHO | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.745.043-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 29/06/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 3.941,40 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 1.380,73 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 211,33 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.941,40 | |||
| Total de Descontos: | 1.592,06 | |||
| Total Liquido: | 2.349,34 | |||



Aguarde...