SERVIDOR
| Nome: | ANGELITA LOPES SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.552.023-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2: H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 20/09/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 376,71 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 1.506,84 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.534,18 | 0,00 | |
| Outras dedução | 26.00 | 0,00 | 3.221,42 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.084,01 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 267,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.417,73 | |||
| Total de Descontos: | 4.572,86 | |||
| Total Liquido: | 4.844,87 | |||



Aguarde...