SERVIDOR
| Nome: | MARIA DOS ANJOS MENESES | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.782.493-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-1:F (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 15/01/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 100.00 | 1.788,46 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.788,46 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 1.788,46 | |||



Aguarde...