SERVIDOR
| Nome: | CARLOS MIRANDA DE FARIAS | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.425.638-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 04/11/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 1.446,56 | 0,00 | |
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 71,44 | 0,00 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 288,81 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 288,81 | |||
| Total Liquido: | 1.229,19 | |||



Aguarde...