SERVIDOR
| Nome: | NELSA MARIA PEREIRA SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.497.553-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DATILOGRAFO | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 04/04/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 914,75 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1970.00 | 0,00 | 700,44 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 3.049,16 | 0,00 | |
| Outras dedução | 27.00 | 0,00 | 318,11 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 216,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.963,91 | |||
| Total de Descontos: | 1.234,94 | |||
| Total Liquido: | 2.728,97 | |||



Aguarde...