SERVIDOR
| Nome: | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.553.463-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DATILOGRAFO | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/06/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 35% | 35.00 | 1.067,21 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 467,60 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 3.049,16 | 0,00 | |
| Outras dedução | 29.00 | 0,00 | 1.078,11 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 250,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.116,37 | |||
| Total de Descontos: | 1.796,40 | |||
| Total Liquido: | 2.319,97 | |||



Aguarde...