SERVIDOR
| Nome: | RITA CIRILO DE SOUSA CARDOSO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.288.743-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 05/09/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| COMPENSAÇÃO IPRESAL 2,25% | 2.25 | 34,16 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 35% | 35.00 | 543,26 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 34.00 | 0,00 | 414,84 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.095,42 | |||
| Total de Descontos: | 414,84 | |||
| Total Liquido: | 1.680,58 | |||



Aguarde...