SERVIDOR
| Nome: | ANA LUCIA ARAUJO DE OLIVEIRA LIMA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.827.483-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 05/09/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| COMPENSAÇÃO IPRESAL 2,25% | 2.25 | 34,16 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 20% | 20.00 | 310,43 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.862,59 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 1.862,59 | |||



Aguarde...