SERVIDOR
| Nome: | MARIA LOPES DE MELO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.320.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 05/09/2022 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 722,19 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 224,37 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 795,81 | 0,00 | |
| Outras dedução | 16.00 | 0,00 | 379,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 604,24 | |||
| Total Liquido: | 913,76 | |||



Aguarde...