SERVIDOR
| Nome: | MARIA INES ALVES LUZ | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.267.553-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:F (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/06/2017 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 372,75 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 15% | 15.00 | 1.118,24 | 0,00 | |
| PROVENTO PROPORCIONAL | 30.00 | 4.703,09 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 794,64 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 6.194,08 | |||
| Total de Descontos: | 794,64 | |||
| Total Liquido: | 5.399,44 | |||



Aguarde...