SERVIDOR
| Nome: | MARIA DE JESUS DOS SANTOS LEAO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.459.323-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:I (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 26/06/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 2.157,52 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 431,50 | 0,00 | |
| Outras dedução | 23.00 | 0,00 | 1.308,90 | |
| Outras dedução | 17.00 | 0,00 | 406,53 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.630,07 | 0,00 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 1.330,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.033,62 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 519,62 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 11.219,09 | |||
| Total de Descontos: | 5.598,67 | |||
| Total Liquido: | 5.620,42 | |||



Aguarde...