SERVIDOR
| Nome: | ELIAS MIGUEL ARAUJO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.760.383-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:G (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 19/06/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| Outras dedução | 20.00 | 0,00 | 1.359,86 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 100.00 | 3.599,07 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.599,07 | |||
| Total de Descontos: | 1.359,86 | |||
| Total Liquido: | 2.239,21 | |||



Aguarde...