SERVIDOR
| Nome: | MATHEUS FERNANDES RODRIGUES | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.422.483-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 18/05/2023 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 2.646,25 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 16,31 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.646,25 | |||
| Total de Descontos: | 16,31 | |||
| Total Liquido: | 2.629,94 | |||



Aguarde...