SERVIDOR
| Nome: | MARIA DE LOURDES LIMA DE SOUSA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.944.452-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 16/06/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 1.154,01 | 0,00 | |
| Outras dedução | 18.00 | 0,00 | 339,00 | |
| PROVENTO PROPORCIO. DA MEDIA | 1.00 | 363,99 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 267,59 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 606,59 | |||
| Total Liquido: | 911,41 | |||



Aguarde...