SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA COSTA DE SANTANA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.158.403-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-1:J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 17/06/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.265,39 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 7.551,30 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.178,36 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 323,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 9.816,69 | |||
| Total de Descontos: | 1.501,65 | |||
| Total Liquido: | 8.315,04 | |||



Aguarde...