SERVIDOR
| Nome: | MARIA DO SOCORRO SANTANA PEREIRA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.549.773-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:H (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 01/02/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 2.054,78 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 410,96 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.219,10 | 0,00 | |
| Outras dedução | 22.00 | 0,00 | 2.868,88 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 1.907,27 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 444,83 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 10.684,84 | |||
| Total de Descontos: | 5.220,98 | |||
| Total Liquido: | 5.463,86 | |||



Aguarde...