SERVIDOR
| Nome: | SILVANIA CELIA LIMA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.794.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-2:J (40H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 21/11/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 415,32 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 2.491,93 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1940.00 | 0,00 | 258,86 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 8.306,44 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1950.00 | 0,00 | 534,97 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 2.032,35 | |
| Outras dedução | 14.00 | 0,00 | 518,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 11.213,69 | |||
| Total de Descontos: | 3.345,05 | |||
| Total Liquido: | 7.868,64 | |||



Aguarde...