SERVIDOR
| Nome: | IRAN CAVALCANTE SILVA | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.375.083-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR N-3:I (20H) | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 21/11/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| QUINQUENIO 25% | 25.00 | 1.078,76 | 0,00 | |
| TITULAÇÃO 5% | 5.00 | 215,75 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 4.315,04 | 0,00 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 633,90 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.609,55 | |||
| Total de Descontos: | 633,90 | |||
| Total Liquido: | 4.975,65 | |||



Aguarde...