SERVIDOR
| Nome: | DEJANIRA DE SOUSA LAGO | Vínculo: | APOSENTADOS |
| CPF: | ***.297.573-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. OP. SERV. DIVERSOS | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 16/06/2014 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| COMPENSAÇÃO IPRESAL | 3.37 | 51,16 | 0,00 | |
| QUINQUENIO 30% | 30.00 | 470,75 | 0,00 | |
| PROVENTO INTEGRAL | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.039,91 | |||
| Total de Descontos: | 0,00 | |||
| Total Liquido: | 2.039,91 | |||



Aguarde...