SERVIDOR
| Nome: | MARIA DE FATIMA BARBOSA RODRIGUES | Vínculo: | PENSIONISTAS |
| CPF: | ***.177.813-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PENSIONISTA | Departamento: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA |
| Setor: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV.DE SANTA LUZIA | Admissão: | 05/11/2024 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| PENSAO | 30.00 | 1.478,28 | 0,00 | |
| MAJORAÇÃO DO PROVENTO (art.201,2 CF) | 1.00 | 39,72 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2025.00 | 0,00 | 385,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.518,00 | |||
| Total de Descontos: | 385,91 | |||
| Total Liquido: | 1.132,09 | |||



Aguarde...